Běžecké tabulky
19510 závodů
272176 závodníků
1457927 záznamů
272176 závodníků
1457927 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Venice Marathon, 23.10.2011, Benátky, Itálie
věkový průměr závodníků: 57.3 let |
nejmladší závodník: Dufek David (1980) |
nejstarší závodník: Hlavsa František (1947) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šembera Martin | 1970 | 05:01:09 | 24 | ||
2. | Stuchlík Ivan | 1954 | 05:00:17 | Brno | 24 | |
3. | Běloch Roman | 1969 | 04:47:06 | Pelhřimov | 30 | |
4. | Zrůstek Martin | 1976 | 04:36:10 | 37 | ||
5. | Zámečník Zdeněk | - | 04:26:52 | 44 | ||
6. | Hlavsa František | 1947 | 04:10:22 | ABK 99 Pohořelice | 58 | |
7. | Marták Lubomír | 1975 | 04:07:35 | Horní Cerekev | 64 | |
8. | Vácha Josef | 1972 | 04:07:35 | Starovicky | 64 | |
9. | Richter Michael | 1971 | 03:58:17 | Pelhřimov | 75 | |
10. | Špáta Vladimír | 1975 | 03:58:15 | TJ Lužany | 77 | |
11. | Tunkl Pavel | 1961 | 03:57:41 | Nová Buková | 78 | |
12. | Baláž Petr | 1974 | 03:46:10 | Chodov | 97 | |
13. | Tunkl Luboš | 1958 | 03:45:26 | Pelhřimov | 97 | |
14. | Dufek David | 1980 | 03:39:22 | Praha | 107 | |
15. | Fröhlich Svatopluk | 1955 | 03:39:22 | PIM BK Praha Stromovka | 108 | |
16. | Tůma Jiří | 1963 | 03:37:53 | TJ Spartak Vlašim | 114 | |
17. | Holubář Martin | 1968 | 03:33:33 | Pyšely | 120 | |
18. | Pospíšil Vítek | 1970 | 02:50:14 | Spartak Praha 4 | 165 |
Nalezené položky: 18
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední