Běžecké tabulky
19409 závodů
271648 závodníků
1454290 záznamů
271648 závodníků
1454290 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Jirkovský crosspůlmarathon, 17.06.2023, Jirkov
věkový průměr závodníků: 45.5 let |
nejmladší závodník: Sládek Martin (1993) |
nejstarší závodník: Drahý Petr (1961) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sládek Martin | 1993 | 01:34:20 | Teplice | ||
2. | Plochý Michal | 1989 | 02:16:42 | Chomutov | ||
3. | Švihora Petr | 1987 | 02:07:54 | |||
4. | Vilímský Jan | 1985 | 01:44:48 | Spořice | ||
5. | Tvrdík Aleš | 1982 | 02:03:37 | |||
6. | Holý Václav | 1978 | 01:50:35 | Kadaň | ||
7. | Němec Marek | 1976 | 02:11:25 | Jirkov | ||
8. | Kroužek Jan | 1975 | 01:55:02 | |||
9. | Obermaier Petr | 1975 | 01:46:10 | Kadaň | ||
10. | Kusíček Tomáš | 1975 | 01:35:13 | BK SPOŘICE | ||
11. | Penk Petr | 1973 | 02:05:19 | Zelená | ||
12. | Ledvinka Josef | 1972 | 01:50:28 | Přibyslav | ||
13. | Kunc Miroslav | 1972 | 01:57:52 | |||
14. | Vrána Petr | 1972 | 01:48:53 | Litvínov | ||
15. | Patroch Pavel | 1971 | 01:54:38 | Chomutov | ||
16. | Peruth Roland | 1966 | 02:05:06 | Kadaň | ||
17. | Cimerman Ladislav | 1964 | 01:30:29 | Litvínov | ||
18. | Drahý Petr | 1961 | 01:51:06 | Chomutov |
Nalezené položky: 18
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední