Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Vodné dielo Hamburg 14/4 (polmaraton), 24.04.2021, Žilina
věkový průměr závodníků: 48.5 let |
nejmladší závodník: Poláček Milan (2002) |
nejstarší závodník: Frnčo Ivan (1953) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dlhopolec Ján | 1961 | 02:07:30 | Žilina | ||
2. | Dudiak Marek | 1976 | 01:36:24 | AK Čadca | ||
3. | Frnčo Ivan | 1953 | 02:18:18 | Žilina | ||
4. | Hozza Marek | 1977 | 01:40:39 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | ||
5. | Kubirita Ján | 1970 | 01:51:51 | Žilina | ||
6. | Olejár Peter | 1979 | 01:35:47 | Polícia Žilina | ||
7. | Poláček Milan | 2002 | 02:04:08 | STU BA | ||
8. | Steinhubl Peter | 1981 | 01:52:15 | Žilina | ||
9. | Stranianek Radoslav | 1974 | 02:19:43 | FRSR | ||
10. | Tichý Peter | 1969 | 01:39:31 | AK Čadca | ||
11. | Töröttö Michal | 1989 | 01:43:33 | Utekáči Žilina |
Nalezené položky: 11
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední