Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456582 záznamů
271929 závodníků
1456582 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Krčský kolečkový maratoneček 47/21, 07.04.2021, Praha
věkový průměr závodníků: 58.3 let |
nejmladší závodník: Šandera Martin (1976) |
nejstarší závodník: Dvořáček Vlastimil (1959) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulma Tomáš | 1964 | 05:54:28 | Praha 9 | ||
2. | Šandera Martin | 1976 | 05:21:49 | BONBON, MPČR | ||
3. | Svozil Libor | 1971 | 03:54:05 | MK Seitl Ostrava | ||
4. | Rezek Michal | 1965 | 05:21:49 | Říčany | ||
5. | Holub Michal | 1964 | 05:01:42 | Praha 6 | ||
6. | Dvořáček Vlastimil | 1959 | 04:27:01 | Doudleby nad Orlicí |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední