Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
6h/12h Šamorín (maraton), 29.06.2019, Šamorín
věkový průměr závodníků: 56.4 let |
nejmladší závodník: Krajčovič Dušan (1984) |
nejstarší závodník: Lelkeš Jozef (1952) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lelkeš Jozef | 1952 | 04:19:07 | MC ŽITNÝ OSTROV | ||
2. | Bögy Alexander | 1952 | 04:18:08 | Dunajská Streda | ||
3. | Hrabovský Anton | 1958 | 04:23:21 | Bratislava | ||
4. | Roskopf Milan | 1959 | 05:50:10 | Dolmar | ||
5. | Sabanoš Gejza | 1961 | 04:27:12 | MK Košice | ||
6. | Ulma Tomáš | 1964 | 05:03:41 | Praha 9 | ||
7. | Ďuračka Miroslav | 1964 | 03:53:39 | Bratislava | ||
8. | Kalman Pavol | 1965 | 03:53:39 | SEKOV Senica | ||
9. | Šoltés Jozef | 1966 | 03:54:00 | OU Rokycany | ||
10. | Čapka František | 1968 | 03:53:48 | Minerva Boskovice | ||
11. | Sovič Pavol | 1969 | 04:35:30 | SCMT Bratislava | ||
12. | Misler Michal | 1972 | 03:50:00 | HO Alpíci Milovice | ||
13. | Zikán Václav | 1974 | 04:11:36 | Milovice | ||
14. | Pavuk Marian | 1975 | 03:17:28 | PavúčikSport Team | ||
15. | Kucsera Tamás | 1976 | 05:02:35 | Dunajská Streda | ||
16. | Evin Ondrej | 1976 | 03:43:29 | BŠK Bardejov | ||
17. | Velička Ondřej | 1983 | 02:54:32 | Bystřice pod Hostýnem | ||
18. | Krajčovič Dušan | 1984 | 02:53:47 | Bánská Bystrica |
Nalezené položky: 18
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední