Běžecké tabulky
19409 závodů
271648 závodníků
1454289 záznamů
271648 závodníků
1454289 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Donau Zentrum Halbmarathon, 28.04.2019, Vídeň, Rakousko
věkový průměr závodníků: 46.3 let |
nejmladší závodník: Gregan Tomáš (2000) |
nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čabala Vojtěch | 1993 | 01:16:16 | Znojmo | 194 | |
2. | Nosek Dalibor | 1977 | 01:21:30 | Kompava H-triatlon team | 171 | |
3. | Štěpán Marek | 1972 | 01:21:39 | TJ Sokol Týn nad Bečvou | 170 | |
4. | Gregan Tomáš | 2000 | 01:32:18 | Wien | 133 | |
5. | Kučera Luděk | 1964 | 01:33:09 | Jihlava | 130 | |
6. | Szabo Michal | 1981 | 01:34:31 | --- | 125 | |
7. | Ondrejička Peter | 1963 | 01:39:41 | Modra | 112 | |
8. | Novák Viliam | 1942 | 01:40:42 | Železná Studnička | 109 |
Nalezené položky: 8
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední