Běžecké tabulky
19447 závodů
271734 závodníků
1455217 záznamů
271734 závodníků
1455217 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Fichtelgebirgsmarathon (půlmaraton), 11.07.2009, Weißenstadt, Německo
věkový průměr závodníků: 49.4 let |
nejmladší závodník: Matoušek Libor (1979) |
nejstarší závodník: Kůtek Milan (1969) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adámek Hubert | 1971 | 01:26:49 | AC Moravská Slávia Brno | ||
2. | Jedlička Petr | 1970 | 01:28:38 | |||
3. | Slezák Petr | 1974 | 01:35:10 | Karlovy Vary | ||
4. | Kůtek Milan | 1969 | 01:36:23 | Union Cheb | ||
5. | Matoušek Libor | 1979 | 01:41:47 | RUMNING KLAP | ||
6. | Podracký Vladislav | 1973 | 01:45:54 | AK Sokolov | ||
7. | Lavička Jiří | 1976 | 02:11:21 |
Nalezené položky: 7
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední