Běžecké tabulky
19383 závodů
271292 závodníků
1451890 záznamů
271292 závodníků
1451890 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běžecká tour VAŠÍ LIGY v Plzni (2), 29.05.2018, Plzeň
věkový průměr závodníků: 48.0 let |
nejmladší závodník: Revák Libor (1990) |
nejstarší závodník: Loose Luboš (1962) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Revák Libor | 1990 | 00:41:51 | FN Plzeň | ||
2. | Nedvídek Michal | 1988 | 00:59:44 | |||
3. | Vejmelka Daniel | 1986 | 00:35:04 | Praha | ||
4. | Koranda Tomáš | 1986 | 00:39:20 | ZČU Plzeň | ||
5. | Hofhans Tomáš | 1985 | 00:39:59 | |||
6. | Dvořák Vítězslav | 1983 | 00:44:53 | Rozběháme Česko | ||
7. | Bílý Bohumil | 1982 | 00:43:18 | Plzeň | ||
8. | Vít Jiří | 1979 | 00:44:58 | TJ Stará Paka | ||
9. | Friedl Tomáš | 1979 | 00:39:33 | Plzeň | ||
10. | Vrbický Roman | 1978 | 00:48:53 | |||
11. | Vondrášek Pavel | 1978 | 00:42:29 | |||
12. | Staněk Pavel | 1978 | 00:56:57 | |||
13. | Klíma Karel | 1977 | 00:49:00 | |||
14. | Němeček Tomáš | 1977 | 00:47:53 | |||
15. | Potůček Viktor | 1973 | 00:51:30 | Plzeň | ||
16. | Bláha Karel | 1973 | 00:40:43 | ithinkbeer | ||
17. | Berdych Jarek | 1965 | 01:00:37 | |||
18. | Mašek Jiří | 1964 | 00:47:08 | Plzeň | ||
19. | Loose Luboš | 1962 | 00:49:06 | Plzeňský Prazdroj |
Nalezené položky: 19
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední