Běžecké tabulky
19505 závodů
272073 závodníků
1457476 záznamů
272073 závodníků
1457476 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Prague International Marathon, 18.05.2003, Praha
věkový průměr závodníků: 55.2 let |
nejmladší závodník: Zapletal Marek (1980) |
nejstarší závodník: Sopuch Jaroslav (1946) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sopuch Jaroslav | 1946 | 05:15:55 | Bratislava | ||
2. | Zapletal Marek | 1980 | 05:00:38 | |||
3. | Míček František | 1971 | 04:40:10 | AC Praha 1890 | ||
4. | Čermák Miloš | 1968 | 04:09:05 | Praha | ||
5. | Andrejkovič Petr | 1965 | 04:05:40 | |||
6. | Jiřičný Martin | 1969 | 03:55:28 | Bonbon Praha | ||
7. | Smejkal Aleš | 1977 | 03:52:11 | Velké Bílovice | ||
8. | Zelenka Vladimír | 1960 | 03:39:00 | Kladno | ||
9. | Neugebauer Erich | 1968 | 03:29:10 | SAK Ložiska Karviná | ||
10. | Mecele Jozef | 1961 | 03:27:22 | Stará Kremnička | ||
11. | Minařík Petr | 1976 | 02:30:53 | Rokycany |
Nalezené položky: 11
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední