Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19820 závodů
277198 závodníků
1486597 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Běh Filipovským údolím, 28.05.2017, Javorník

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 50.7 let
nejmladší závodník: Maňák Lukáš (2002)
nejstarší závodník: Varmuža Vladimír (1950)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▼ čas klub poznámka body
41. Flíček Jaroslav 1976 00:46:10 1 FC Čejkovice 105
42. Polášek Vít 1976 00:44:31 Hodonín 117
43. Baťko Luboš 1975 00:49:26 BK VP Malacky 82
44. Pokorný Aleš 1975 00:47:46 Hodonín 94
45. Divácký Vladimír 1974 00:49:15 Svatobořice 85
46. Klabačka Zdeněk 1974 00:45:17 TTC Olomouc 110
47. Němeček Miroslav 1974 00:41:04 Sány 150
48. Kollár Martin 1974 00:41:20 Gbelski strýci 145
49. Búzek Jan 1973 00:44:38 Borský Mikuláš 115
50. Fabuš Milan 1972 00:46:31 Borský sv. Jur 101
51. Baják Marek 1972 00:45:31 Velké Bílovice 107
52. Uherek Miloslav 1972 00:49:32 Bzenec 80
53. Brožík Jiří 1971 00:39:58 AK Hodonín 162
54. Psota Andrej 1970 00:36:54 Skalica 193
55. Nikodem Milan 1967 00:40:17 Myjava 156
56. Moravec Ján 1967 00:37:17 AŠK Grafobal Skalica 187
57. Raffay Ivan 1966 00:51:25 AK Senica 69
58. Vydarený Vladislav 1966 00:49:10 AŠK Grafobal Skalica 86
59. Malenčík Miroslav 1966 00:56:10 Javorník 52
60. Hřebačka Antonín 1964 00:50:58 Hodonín 71
Nalezené položky: 82 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další Poslední