Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19548 závodů
272412 závodníků
1459262 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Rock Point - Horská výzva: 2.závod Short Krušné hory, 01.07.2017, Boží Dar

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 45.4 let
nejmladší závodník: Valo František (2009)
nejstarší závodník: Slavík Petr (1950)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▲ poznámka body
1. Špalek Pavel 1973 01:46:30
2. Sádecký Lukáš 1989 02:25:09
3. Dvořák Michal 1988 02:05:38
4. Vorel Daniel 1988 01:47:13
5. Dočekal Josef 1974 02:06:11
6. Průcha Oldřich 1967 02:30:42
7. Mazura Vítězslav 1984 01:54:57
8. Vokrouhlík Michal 1983 01:29:24
9. Chvojka Jan - 04:02:57
10. Valo František 2009 04:30:09
11. Brunclík Michal 1983 02:25:13
12. Srdinko Martin 1981 02:52:26
13. Chovaňák Petr 1965 02:45:10
14. Schwarz Martin 1974 02:04:11
15. Masopustová Aneta 1988 02:34:40
16. Novotný Vojta 1991 02:23:24
17. Stehlík Ondřej 1988 02:01:45
18. Uxová Veronika 1991 02:40:14
19. Kohutič Tomáš 1980 04:46:09
20. Kilien Petr 1977 01:40:11
Nalezené položky: 61 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další Poslední