Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Novoroční lampiónový běh, 05.01.2017, Praha - Hostivař
věkový průměr závodníků: 45.0 let |
nejmladší závodník: Jech Petr (1990) |
nejstarší závodník: Mužíček Josef (1957) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bright Jack | 1979 | 00:42:18 | |||
2. | Rieger Jan | 1976 | 00:42:30 | PROGRESS CYCLE | ||
3. | Spudich Jiří | 1988 | 00:42:33 | |||
4. | Zámostný Pavel | 1970 | 00:43:44 | Praha 9 | ||
5. | Pivrnec Jan | 1988 | 00:45:39 | |||
6. | Jech Petr | 1990 | 00:46:10 | WC Pivson Praha | ||
7. | Bradáč Václav | 1979 | 00:46:17 | |||
8. | Jakubczak Konrád | 1979 | 00:47:14 | Warszawa | ||
9. | Kubík Jiří | 1977 | 00:48:55 | Morfeovy tenisky | ||
10. | Šebesta Michal | 1983 | 00:49:49 | Praha | ||
11. | Koller Pavel | 1970 | 00:51:22 | Bezdědice | ||
12. | Chmel Zdeněk | 1962 | 00:51:30 | Běžecký klub České spořitelny | ||
13. | Jech Robert | 1974 | 00:54:45 | Borci od Botiče | ||
14. | Mužíček Josef | 1957 | 00:57:10 | Jablonec |
Nalezené položky: 14
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední