Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456582 záznamů
271929 závodníků
1456582 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Boston Marathon, 17.04.2017, Boston, USA
věkový průměr závodníků: 54.0 let |
nejmladší závodník: Hnilička Václav (1986) |
nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klobušník Jozef | - | 04:00:12 | Hopkins, USA | 69 | |
2. | Novák Viliam | 1942 | 04:17:13 | Železná Studnička | 52 | |
3. | Straus Jiří | 1954 | 04:28:00 | Praha | 44 | |
4. | Rosina Miroslav | 1959 | 05:25:30 | Púchov | 19 | |
5. | Eichler Ivo | 1961 | 03:19:50 | USK Praha | 130 | |
6. | Patera Miroslav | 1963 | 03:58:36 | BK Louny | 71 | |
7. | Procházka Ivo | 1965 | 02:59:10 | AC Kosa | 156 | |
8. | Suroviak Michal | 1965 | 03:58:35 | Dolný Kubín | 71 | |
9. | Jonáš Vít | 1967 | 03:46:26 | Čechovka Břeclav | 88 | |
10. | Moravec Petr | 1969 | 04:08:04 | Svetice | 61 | |
11. | Lukeš Miroslav | 1970 | 03:24:02 | Loket | 123 | |
12. | Kůrka Libor | 1971 | 03:38:52 | BK Louny | 100 | |
13. | Štofan Jan | 1972 | 03:04:12 | New Jersey, USA | 150 | |
14. | Zástěra Martin | 1973 | 03:18:17 | Trenton, NJ, USA | 132 | |
15. | Jirásek Marek | 1973 | 03:13:33 | TJ Sokol Kbely | 139 | |
16. | Stieranka Rastislav | 1974 | 03:37:51 | ŠKK Dolný Kubín | 102 | |
17. | Hodossy Peter | 1978 | 03:47:11 | Dunajská Streda | 87 | |
18. | Hnilička Václav | 1986 | 03:28:08 | Kraslice | 116 |
Nalezené položky: 18
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední