Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19547 závodů
272412 závodníků
1459262 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Volkswagen Maraton Praha, 10.05.2009, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 54.3 let
nejmladší závodník: Veselý Jiří (2000)
nejstarší závodník: Kinský Jiří (1930)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▼ čas klub poznámka body
281. Kacíř Vlastimil 1979 02:54:45 Loko Trutnov
282. Hegedüs Robert 1979 04:02:04 VZS Ostrava
283. Hlaváč Petr 1979 03:23:15
284. Brychta Vojtěch 1979 03:58:08
285. Vejvoda Roman 1979 04:02:13
286. Šťastný Tomáš 1979 03:21:21 Praha 4 Modřany
287. Ruttner Jiří 1979 03:24:40
288. Ženíšek Ondřej 1979 04:20:09 Plzeň
289. Topenčík Lubor 1979 04:09:31 Ironman Prus
290. Goč Milan 1979 02:57:07 Honiton Running Club
291. Francírek Jan 1979 04:51:24
292. Fusek Ondřej 1979 04:13:16 Logos 6
293. Šatava Michal 1979 04:44:49 Dudáci
294. Dostál Jakub 1979 04:42:06
295. Havránek Oldřich 1979 04:21:52
296. Neuberg Jan 1979 05:47:39
297. Kučera Michal 1979 05:24:27
298. Vyskočil Jiří 1979 04:12:29 Brno
299. Hušek František 1979 04:19:40
300. Oktábec Pavel 1979 04:33:23
Nalezené položky: 1612 První Předchozí | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další Poslední