Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh městem (půlmaraton), 11.09.2016, Mladá Boleslav
věkový průměr závodníků: 45.3 let |
nejmladší závodník: Hejla Lukáš (1996) |
nejstarší závodník: Novák Miroslav (1953) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zvěřina Radek | 1982 | 01:44:21 | Bojetice | ||
2. | Woronycz Petr | 1992 | 01:59:21 | Michalovice | ||
3. | Vohanka Jiří | 1983 | 02:24:25 | FBC Lions | ||
4. | Videcký Jan | 1985 | 01:24:26 | AC Mladá Boleslav | ||
5. | Šajgalík Pavol | 1979 | 01:39:30 | TJ Drhleny | ||
6. | Svoboda Josef | 1960 | 02:00:59 | Knedlíky Dubce - Mladá Boleslav | ||
7. | Sadovský Marek | 1990 | 02:01:30 | |||
8. | Portales Michal | 1992 | 02:00:40 | Josefův Důl | ||
9. | Pabišta Richard | 1994 | 01:47:36 | Mladá Boleslav | ||
10. | Odnoha David | 1974 | 01:54:32 | Kosmonosy | ||
11. | Novák Miroslav | 1953 | 02:03:49 | TJ Církvice | ||
12. | Novák Josef | 1958 | 02:12:54 | ART SERVIS Mělník | ||
13. | Kotlaba Radek | 1967 | 01:57:36 | |||
14. | Kolář Dalibor | 1969 | 02:03:18 | Mladá Boleslav | ||
15. | Jadrníček Tomáš | 1977 | 01:43:55 | Mladá Boleslav | ||
16. | Hejla Lukáš | 1996 | 01:50:34 | |||
17. | Hamáček Vladimír | 1985 | 01:39:12 | Mladá Boleslav | ||
18. | Dohalský Vladimír | 1972 | 03:16:40 | |||
19. | Brůcha Miloš | 1985 | 02:31:39 |
Nalezené položky: 19
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední