Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19409 závodů
271648 závodníků
1454290 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Vítkovská 10, 05.10.2016, Praha 3

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 46.1 let
nejmladší závodník: Franz Jiří (1990)
nejstarší závodník: Koloc Pavel (1965)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno▼ narozen čas klub poznámka body
1. Zenáhlík Aleš 1979 00:47:27
2. Štěpánek Pavel 1982 00:53:42 Pouště
3. Šrámek Petr 1979 00:58:19 POINTPARK PROPERTIES
4. Sova Jan 1965 00:54:42 MP Praha
5. Rebec Jan 1979 00:48:30 Praha
6. Procházka Aleš 1970 00:56:10 Praha 3
7. Pavlů Roman 1979 00:39:09 SK Jeseniova
8. Ondráček Radim 1974 00:38:09 EKONOM Praha
9. Nedvídek Vladimír 1978 01:05:25
10. Mraček Jan 1966 00:43:40 Technika Praha
11. Miler Jaroslav 1985 00:43:21 Praha
12. Kutmon Tomáš 1974 00:45:30 Praha
13. Kulhavý Václav 1975 00:44:34 Turnov
14. Koloc Pavel 1965 01:05:24 AC Total Zero
15. Klomínský Václav 1987 00:40:53 KČT KRALUPY
16. Goč Milan 1979 00:39:23 Honiton Running Club
17. Franz Jiří 1990 00:37:07 Biatlonclub Říčany
18. Cibík Milan 1967 00:42:00 Praha 4 Modřany
19. Bönisch Radek 1977 00:40:40 AC Skanska
20. Alt Lukas 1979 00:56:18
Nalezené položky: 20 První Předchozí | 1 | Další Poslední