Běžecké tabulky
19409 závodů
271648 závodníků
1454290 záznamů
271648 závodníků
1454290 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Vítkovská 10, 07.09.2016, Praha 3
věkový průměr závodníků: 50.7 let |
nejmladší závodník: Franz Jiří (1990) |
nejstarší závodník: Holas Jaromír (1952) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděk Miroslav | 1979 | 00:47:26 | Praha | ||
2. | Cibík Milan | 1967 | 00:41:31 | Praha 4 Modřany | ||
3. | Domorád Miroslav | 1973 | 01:08:53 | |||
4. | Franz Jiří | 1990 | 00:37:45 | Biatlonclub Říčany | ||
5. | Holas Jaromír | 1952 | 01:06:09 | Traged Team Praha | ||
6. | Horáček Ondřej | 1981 | 00:46:00 | |||
7. | Koloc Pavel | 1965 | 01:13:42 | AC Total Zero | ||
8. | Kulhavý Václav | 1975 | 00:44:24 | Turnov | ||
9. | Mraček Jan | 1966 | 00:45:24 | Technika Praha | ||
10. | Ondráček Radim | 1974 | 00:37:36 | EKONOM Praha | ||
11. | Skála David | 1976 | 00:40:35 | |||
12. | Sova Jan | 1965 | 00:55:29 | MP Praha | ||
13. | Tejkal Šimon | 1988 | 00:41:07 | Praha | ||
14. | Valek Marian | 1975 | 00:39:08 | KB Kapslovna | ||
15. | Vyšín Stanislav | 1968 | 00:48:36 | Dolní Chabry |
Nalezené položky: 15
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední