Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Hamburg Marathon, 26.04.2009, Hamburg, Německo
věkový průměr závodníků: 51.6 let |
nejmladší závodník: Ladka Marcel (1990) |
nejstarší závodník: Havel Aleš (1969) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havel Aleš | 1969 | 03:07:03 | Veslaři Bohemians | ||
2. | Koval Peter | - | 03:21:25 | |||
3. | Ladka Marcel | 1990 | 03:27:41 | AC Sokolov | ||
4. | Stoličný Martin | 1969 | 03:28:31 | Bratislava | ||
5. | Martinec Dano | 1969 | 03:48:53 | Železná Studnička | ||
6. | Všetula Petr | 1973 | 04:38:49 | Kardio Hlučín | ||
7. | Mach Roman | 1969 | 05:31:31 | Bratislava |
Nalezené položky: 7
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední