Běžecké tabulky
19352 závodů
271105 závodníků
1450618 záznamů
271105 závodníků
1450618 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Povážskobystrický maratón, 04.06.1983, Šebešťanová
věkový průměr závodníků: 74.2 let |
nejmladší závodník: Ligocki Karel (1956) |
nejstarší závodník: Petrikovič Štefan (1942) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ligocki Karel | 1956 | 02:43:47 | Orel HC Nový Jičín | ||
2. | Krejčí Vojtěch | 1954 | 02:29:50 | Kroměříž | ||
3. | Obraz Pavol | 1953 | 02:44:26 | BK Steel Košice | ||
4. | Bačík Peter | 1953 | 03:24:49 | KTK Liptovský Mikuláš | ||
5. | Šnajdr Milan | 1951 | 02:37:13 | Kašpar Ostrava | ||
6. | Hlávka Jozef | 1951 | 03:26:43 | Iľava | ||
7. | Fotul Viktor | 1951 | 02:54:32 | Triatlon Košice | ||
8. | Matějček Milan | 1950 | 03:05:34 | Ostrava | ||
9. | Polák Peter | 1948 | 02:36:05 | Košice | ||
10. | Knopp Ivo | 1947 | 03:14:15 | Ostrava | ||
11. | Novotný František | 1946 | 03:30:24 | AK Kroměříž | ||
12. | Fotul Juraj | 1946 | 03:10:59 | 05 BK Furča Košice | ||
13. | Petrikovič Štefan | 1942 | 03:30:33 | Hrušovany |
Nalezené položky: 13
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední