Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Povážskobystrický maratón, 26.08.1989, Šebešťanová
věkový průměr závodníků: 77.4 let |
nejmladší závodník: Portášik Peter (1963) |
nejstarší závodník: Svěch Bohumil (1930) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál Adam | 1940 | 03:39:13 | Zvolen | ||
2. | Cuna Ivan | 1953 | 03:18:15 | Tatran Sučany | ||
3. | Březina Jiří | 1939 | 03:03:33 | SK Přerov | ||
4. | Trn Viliam | 1953 | 02:58:08 | Prievidza | ||
5. | Svěch Bohumil | 1930 | 04:02:10 | Ostrava | ||
6. | Janků Ladislav | 1942 | 03:22:04 | Olomouc | ||
7. | Kabelík Jaroslav | 1941 | 03:09:41 | MS Uherské Hradiště | ||
8. | Uhlárik Pavol | 1959 | 03:13:26 | MK Rajec | ||
9. | Bačík Peter | 1953 | 03:00:36 | KTK Liptovský Mikuláš | ||
10. | Hlávka Jozef | 1951 | 03:39:13 | Iľava | ||
11. | Gutten Ján | 1938 | 03:46:53 | Čelovce | ||
12. | Hrmo Ľubomír | 1961 | 02:33:38 | BŠK Banská Bystrica | ||
13. | Mrázik Jozef | 1949 | 03:24:52 | Bošany | ||
14. | Domanský Ivo | 1938 | 03:24:39 | AVC Praha | ||
15. | Gaman Jaroslav | 1935 | 03:12:16 | Avanti Havířov | ||
16. | Portášik Peter | 1963 | 02:55:06 | ASK Grafobal Skalica |
Nalezené položky: 16
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední