Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456584 záznamů
271929 závodníků
1456584 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Jungfrau marathon, 01.09.2001, Interlaken, SUI
věkový průměr závodníků: 72.1 let |
nejmladší závodník: Klos Václav (1960) |
nejstarší závodník: Šubrt Vilém (1936) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubrt Vilém | 1936 | 05:14:59 | MK Kladno | ||
2. | Merunka Jan | 1940 | 04:17:40 | MK Kladno | ||
3. | Tlustý Ladislav | 1940 | 04:53:25 | MK Kladno | ||
4. | Krejsa Václav | 1952 | 04:24:37 | Rentia Praha | ||
5. | Weiss Michal | 1959 | 04:38:07 | AC Praha 1890 | ||
6. | Klos Václav | 1960 | 04:42:00 | Maraton klub Kladno |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední