Běžecké tabulky
19447 závodů
271734 závodníků
1455217 záznamů
271734 závodníků
1455217 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Plitvički maraton, 02.06.2007, Plitvická jezera, Chorvatsko
věkový průměr závodníků: 64.1 let |
nejmladší závodník: Lipovský Vladislav (1969) |
nejstarší závodník: Volek Ľudovít (1951) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volek Ľudovít | 1951 | 03:40:22 | BBS Bratislava | ||
2. | Hrček Petr | 1961 | 03:37:25 | Brandýs nad Labem | ||
3. | Svoboda Mojmír | 1966 | 03:24:56 | Hvězda SKP Pardubice | ||
4. | Bačík Peter | 1953 | 03:29:57 | KTK Liptovský Mikuláš | ||
5. | Maras Ladislav | 1963 | 04:05:43 | Maras team Prešov | ||
6. | Tomečko Jozef | 1953 | 03:48:54 | Maras team Prešov | ||
7. | Lipovský Ľubomír | 1966 | 03:39:22 | MBO OP ARM Strážské | ||
8. | Lipovský Vladislav | 1969 | 02:42:03 | MBO OPARM Strážske | ||
9. | Vrága Zdeněk | 1958 | 03:10:11 | Rožnov pod Radhoštěm |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední