Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456582 záznamů
271929 závodníků
1456582 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Peter Richtárik, 1986, SR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medzinárodný maratón mieru | 03:25:34 | Košice | 02.10.2016 | 62.7% | 141 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 03:25:34 nejlepší čas: 03:25:34, Medzinárodný maratón mieru, 02.10.2016 (62.7%) |
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mizuno Halve Marathon | 01:20:17 | Amsterdam, Nizozemsko | 16.10.2022 | 82.9% | 211 | |
2. | Medzinárodný maratón mieru (polmaratón) | 01:20:09 | Košice | 02.10.2022 | 80.3% | 178 | |
3. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:22:19 | Praha | 02.04.2022 | 72.2% | 168 | |
4. | Bratislavský polmaratón | 01:25:37 | Bratislava | 05.09.2021 | 78.9% | 164 | |
počet startů v kategorii: 4,
průměrný čas: 01:22:06 nejlepší čas: 01:20:09, Medzinárodný maratón mieru (polmaratón), 02.10.2022 (80.3%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Night Run | 00:42:53 | Bratislava | 09.09.2023 | 71.2% | 146 | |
2. | Beh Galantou - Beh oslobodenia | 00:37:41 | Galanta | 08.04.2023 | 78.5% | 169 | |
3. | Brose Night Run | 00:36:31 | Prievidza | 24.09.2022 | 82.9% | 160 | |
4. | Retro Run | 00:36:19 | Bratislava | 28.05.2022 | 88.9% | 193 | |
5. | Beh Galantou - Beh oslobodenia | 00:37:12 | Galanta | 07.05.2022 | 82.8% | 173 | |
6. | Stellantis polmaratón (10km) | 00:40:23 | Trnava | 20.03.2022 | 84.6% | 164 | |
7. | Telekom Night Run | 00:37:42 | Bratislava | 18.09.2021 | 81.3% | 167 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 00:38:23 nejlepší čas: 00:36:19, Retro Run, 28.05.2022 (88.9%) |