Běžecké tabulky
19491 závodů
271929 závodníků
1456604 záznamů
271929 závodníků
1456604 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Jan Čámský, 1922, Příbram, Praha, ČR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maratón Údolím Kačáku | 04:33:00 | Kladno-Beroun | 15.09.1984 | x | - | |
2. | Mohelnický maratón | 03:56:20 | Mohelnice | 15.09.1979 | x | - | |
3. | Maratón SNP | 03:45:34 | Brezno | 04.08.1979 | x | - | |
4. | Maratón Velký Október | 03:44:05 | Liptovský Mikuláš | 15.10.1978 | x | - | |
5. | Maratón SNP | 03:33:12 | Brezno - Banská Bystrica | 02.08.1975 | x | - | |
6. | Domažlický maratón | 03:06:45 | Domažlice | 19.07.1975 | x | - | |
7. | Zemplínský maratón | 03:22:28 | Vranov nad Toplou | 05.07.1975 | x | - | |
8. | Mezinárodní Pražský maratón | 03:01:53 | PRAHA-Stromovka | 03.05.1975 | x | - | |
9. | Ratibořický maratón | 03:44:04 | Úpice | 04.08.1973 | x | - | |
10. | Zemplínský maratón | 03:22:20 | Vranov nad Toplou | 01.07.1973 | x | - | |
11. | Ratibořický maraton | 03:20:40 | Úpice | 05.08.1972 | x | - | |
12. | Otrokovický maratón | 03:26:08 | Otrokovice | 31.10.1971 | x | - | |
13. | MVM | 03:21:18 | ? | 16.10.1971 | x | - | |
14. | Ratibořický maratón | 04:25:16 | Úpice | 07.08.1971 | x | - | |
15. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:13:46 | Košice | 04.10.1970 | x | - | |
16. | MVM | 03:13:40 | ? | 05.09.1970 | x | - | |
17. | Ratibořický maratón | 03:17:45 | Úpice | 08.08.1970 | x | - | |
18. | Povážský maratón | 03:01:08 | Nové Mesto nad Váhom | 04.07.1970 | x | - | |
19. | Zemplínský maratón | 03:04:29 | Vranov nad Toplou | 28.06.1970 | x | - | |
20. | Pražský maratón | 03:17:50 | PRAHA | 17.05.1970 | x | - | |
21. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:06:32 | Košice | 05.09.1969 | x | - | |
22. | Domažlický maraton | 03:16:47 | Domažlice | 30.08.1969 | x | - | |
23. | MVM | 03:22:18 | ? | 02.08.1969 | x | - | |
24. | Zemplínský maratón | 03:14:30 | Vranov nad Toplou | 29.06.1969 | x | - | |
25. | Povážský maratón | 03:16:37 | Nové Mesto nad Váhom | 24.05.1969 | x | - | |
26. | maraton | 03:59:47 | Příbram | 27.04.1969 | x | - | |
27. | MVM | 03:12:32 | ? | 16.11.1968 | x | - | |
28. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:58:05 | Košice | 28.10.1968 | x | - | |
29. | Povážský maratón | 03:18:54 | Nové Mesto nad Váhom | 03.08.1968 | x | - | |
30. | maraton | 03:11:25 | Houštka | 07.07.1968 | x | - | |
31. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:51:45 | Košice | 01.10.1967 | x | - | |
32. | MVM | 03:09:32 | ? | 03.09.1967 | x | - | |
33. | maraton | 03:22:30 | Znojmo | 06.08.1967 | x | - | |
34. | Zemplínský maratón | 03:27:12 | Vranov nad Toplou | 02.07.1967 | x | - | |
35. | Vltavský maraton | 03:41:58 | PRAHA | 25.06.1967 | x | - | |
36. | Povážský maratón | 04:14:28 | Nové Mesto nad Váhom | 28.05.1967 | x | - | |
37. | maraton | 03:51:21 | Příbram | 30.04.1967 | x | - | |
38. | Medzinárodný Maratón Mieru | 02:53:55 | Košice | 02.10.1966 | x | - | |
39. | Ratibořický maraton | 03:05:23 | Úpice | 31.07.1966 | x | - | |
40. | Povážský maratón | 02:59:11 | Nové Mesto nad Váhom | 29.05.1966 | x | - | |
41. | maraton | 03:51:53 | Příbram | 24.04.1966 | x | - | |
42. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:15:20 | Košice | 03.10.1965 | x | - | |
43. | Ratibořický maraton | 03:11:59 | Úpice | 29.08.1965 | x | - | |
44. | maraton | 03:25:13 | Kladno | 10.07.1965 | x | - | |
45. | Ratibořický maraton | 03:01:37 | Úpice | 30.08.1964 | x | - | |
46. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:00:09 | Košice | 08.08.1964 | x | - | |
47. | Szeged marathon | 03:20:44 | Szeged /Maďarsko/ | 19.07.1964 | x | - | |
48. | maraton | 03:09:20 | PRAHA | 28.06.1964 | x | - | |
49. | Povážský maratón | 03:02:28 | Nové Mesto nad Váhom | 31.05.1964 | x | - | |
50. | Ratibořiský maratón | 03:20:36 | Úpice | 08.09.1963 | x | - | |
51. | Povážský maratón | 03:21:00 | Nové Mesto nad Váhom | 16.06.1963 | x | - | |
52. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:16:30 | Košice | 07.10.1962 | x | - | |
53. | Kysucký maratón | 03:27:50 | Čadca | 05.08.1962 | x | - | |
54. | Medzinárodný Maratón Mieru | 03:02:39 | Košice | 08.10.1961 | x | - | |
55. | Ratibořiský maratón | 02:54:51 | Úpice | 20.08.1961 | x | - | |
56. | Domažlický maratón | 03:16:00 | Domažlice | 06.08.1961 | x | - | |
57. | Kysucký maratón | 03:13:57 | Čadca | 02.07.1961 | x | - | |
58. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
59. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
60. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
61. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
62. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
63. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
64. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
65. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
66. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
67. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
68. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
69. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
70. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
71. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
72. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
73. | maraton | 02:44:58 | osobní rekord + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
74. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
75. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
76. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
77. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
78. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
79. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
80. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
81. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
82. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
83. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
84. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
85. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
86. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
87. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
88. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
89. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
90. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
91. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
92. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
93. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
94. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
95. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
96. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
97. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
98. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
99. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
100. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
101. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
102. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
103. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
104. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
105. | maraton | 03:20:44 | čas průměrný + datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
106. | maraton | 02:59:42 | datum neznámý | 01.01.1960 | x | - | |
počet startů v kategorii: 106,
průměrný čas: 03:20:44 nejlepší čas: 02:44:58, maraton, 01.01.1960 (x) |