Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
321. Mazůrek Roman 1980 SKPV ČESKÁ LÍPA 1219 6
322. Vlasák Filip 2003 1219 7
323. Jirovský Jan 1973 1218 8
324. Dvořák Zdeněk 1980 Adamov 1217 8
325. Kulíček Ondřej 1991 1217 8
326. Sova Matej 1995 Spišská Nová Ves 1216 8
327. Strna Igor 1977 1214 8
328. Češka Martin 1981 1212 8
329. Šefčík Marek 1977 Trnava 1211 7
330. Kováč Michal 1991 STU Bratislava 1210 6
331. Beneš Marek 1987 Beroun 1209 8
332. Jankovič Tibor 1991 1209 7
333. Kochaň Radim 1995 1207 7
334. Friš Tomáš 1999 1205 8
335. Paluchník Pavel 1981 CB Poděbrady 1205 8
336. Pavlov Jozef 1976 Bratislava 1205 8
337. Lán Filip 1980 Opatovice nad Labem 1204 8
338. Macháč Marcel 1988 Trnava 1204 8
339. Lavička David 1973 NILFISK ALTO PRO CYCLING 1203 8
340. Pudil Marek 1975 Plzeň 1203 8
341. Dinka Michal 1979 Šurany 1202 7
342. Karkoš Martin 1991 1202 7
343. Brchel Jan 1983 Vrané nad Vltavou 1201 7
344. Chwistek Lukáš 1997 SSK Vítkovice 1200 6
345. Kučera Daniel 1982 PTEAM JIHLAVA 1200 6
346. Pauler Oldřich 1959 Čadca 1200 8
347. Veselý Vladimír 1971 Hasiči Neratovice 1200 8
348. Jašíček Radek 1990 HR Team 1199 7
349. Novotný Michal 1977 SK Mícha 1198 8
350. Pavliš Jiří 1984 Praha 5 1197 8
351. Rašovský Matěj 1988 1197 8
352. Vodrážka Martin 1968 Most 1197 7
353. Hybský Martin 1986 Bratislava 1196 8
354. Dvorský Ondřej 1988 Zábřeh 1195 8
355. Kohout Jiří 1977 PRAHA 5 (CZE) 1195 8
356. Bartyzal Josef 1984 1194 7
357. Kotvan Milan 1981 Hasiči Letničie 1193 7
358. Neuman Jiří 1974 Kamenný Přívoz 1189 8
359. Roth Tomáš 1985 1189 8
360. Štěpán Marek 1972 TJ Sokol Týn nad Bečvou 1189 8
Nalezené položky: 41705 První Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další Poslední