Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Železňák - Cidliňák, 01.05.2011, Železnice

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 52.3 let
nejmladší závodník: Navrátil Michal (1988)
nejstarší závodník: Kajínek Jiří (1944)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▲ čas klub poznámka body
1. Kajínek Jiří 1944 01:00:01 Praha 10
2. Groh Stanislav 1946 00:48:30 AC Vrchlabí
3. Novák Petr 1951 00:51:15 Bonbon
4. Sedlák Jiří 1958 00:45:25 Cyklokraus Přelouč
5. Berka Milan 1958 00:52:51 Lhota Kozákov
6. Plašil Milan 1959 00:37:37 SL Mlázovice
7. Strouhal Zdeněk 1959 00:45:56 KRB Koberovy
8. Němec Miloš 1959 00:45:48 Bonbon
9. Kučera Petr 1961 00:44:01 Stružinec
10. Pavlica Petr 1963 00:41:09 ŠSK Újezd nad Lesy
11. Kozák Miloslav 1965 00:39:32 SKP Nymburk
12. Havlíček Ivo 1966 00:38:48 Lánov Krkonoše
13. Jirásek Jiří 1967 00:43:52 K.O. Poděbrady
14. Sehnal Tomáš 1967 00:48:09 K.O. Poděbrady
15. Kuželka Tomáš 1968 00:38:15 Sokol Dřevěnice
16. Žák Jiří 1969 00:44:24 Jablonecké Mattonky
17. Šesták Karel 1971 00:35:38 X-AIR Ostrava
18. Tominec Tomáš 1971 00:50:44 Sokol Železnice
19. Fiala Enrico 1971 00:44:12 PIM RC
20. Cogan Rudolf 1971 00:37:40 Sokol Nová Paka
Nalezené položky: 40 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední