Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
LCC-Wien Herbstmarathon - půlmaraton, 08.10.2023, Vídeň, Rakousko
věkový průměr závodníků: 38.9 let |
nejmladší závodník: Pekarik Adam (2000) |
nejstarší závodník: Križna Jozef (1955) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šálátek Pavol | 1975 | 01:24:10 | HC Hyena club | 238 | |
2. | Potančok Peter | 1983 | 01:27:31 | 219 | ||
3. | Mitošinka Ivan | 1982 | 01:29:17 | Bratislava | 207 | |
4. | Jankovič Tibor | 1991 | 01:33:24 | 180 | ||
5. | Pekarik Adam | 2000 | 01:39:20 | LOVE THEM Running Club | 159 | |
6. | Holeczy Pavol | 1979 | 01:40:15 | BMSC Bratislava | 149 | |
7. | Zachar Vladimír | 1979 | 01:48:37 | MOL Austria Handels GmbH | 126 | |
8. | Križna Jozef | 1955 | 02:02:55 | OFK Ratnovce | 70 | |
9. | Koloc Pavel | 1965 | 03:00:44 | AC Total Zero | 29 |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední