Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
LaSalle Bank Chicago Marathon, 10.10.2010, Chicago, USA
věkový průměr závodníků: 49.5 let |
nejmladší závodník: Klvaňa Martin (1981) |
nejstarší závodník: Dvořáček Josef (1965) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zástěra Martin | 1973 | 03:05:08 | Trenton, NJ, USA | 102 | |
2. | Matějů Miroslav | 1968 | 03:09:29 | Wyoming, USA | 97 | |
3. | Duchek Jan | 1977 | 03:19:22 | USA | 88 | |
4. | Klvaňa Martin | 1981 | 03:26:27 | Chicago, USA | 81 | |
5. | Dvořáček Josef | 1965 | 04:24:04 | Praha | 50 | |
6. | Temnak Josef | 1976 | 05:17:50 | USA | 33 |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední