Běžecké tabulky
20727 závodů
302443 závodníků
1593441 záznamů
302443 závodníků
1593441 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Senohrabský maraton, 03.11.2019, Praha
| věkový průměr závodníků: 56.3 let |
| nejmladší závodník: Šebesta Michal (1983) |
| nejstarší závodník: Doubek Zdeněk (1956) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledvinka Josef | 1972 | 05:36:34 | Přibyslav | ||
| 2. | Ulma Tomáš | 1964 | 06:42:28 | Praha 9 | ||
| 3. | Majer Jan | 1972 | 04:41:21 | Praha 11 | ||
| 4. | Šebesta Michal | 1983 | 05:06:13 | Praha | ||
| 5. | Dittrich Tomáš | 1969 | 05:07:56 | Klub harmonického života | ||
| 6. | Zelenka Vladimír | 1960 | 05:18:39 | Kladno | ||
| 7. | Linhart Milan | 1964 | 08:31:10 | KBA Grafitec Dobruška | ||
| 8. | Doubek Zdeněk | 1956 | 06:40:28 | Doubek Team | ||
| 9. | Šandera Martin | 1976 | 08:43:00 | BONBON, MPČR |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední


