Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Fichtelgebirgsmarathon, 11.07.2009, Weißenstadt, Německo
věkový průměr závodníků: 64.5 let |
nejmladší závodník: Helus Milan (1976) |
nejstarší závodník: Dolejš Jan (1949) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolejš Jan | 1949 | 04:11:19 | TJ Sokol Unhošť | ||
2. | Kubr Václav | 1955 | 03:31:36 | SKP Pardubice | ||
3. | Straka Samuel | 1958 | 03:32:25 | SBK Nový Vestec | ||
4. | Krejsa Václav | 1952 | 04:28:25 | Rentia Praha | ||
5. | Řáda Josef | 1951 | 04:40:54 | Ostrov | ||
6. | Helus Milan | 1976 | 03:13:44 | Chrást | ||
7. | Podivín Miroslav | 1971 | 03:26:00 | HO Ostrov | ||
8. | Hrček Petr | 1961 | 03:57:04 | Brandýs nad Labem | ||
9. | Weiss Michal | 1959 | 04:21:43 | AC Praha 1890 |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední