Běžecké tabulky
19412 závodů
271657 závodníků
1454411 záznamů
271657 závodníků
1454411 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Narozeninové běhy (maraton), 09.06.2018, Bezdrev
věkový průměr závodníků: 53.6 let |
nejmladší závodník: Ďuk Jan (1981) |
nejstarší závodník: Kopecký Zdeněk (1937) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 05:28:21 | Budvar České Budějovice | ||
2. | Pán Jan | 1964 | 04:25:04 | Nová Ves u Chýnova | ||
3. | Drázda Petr | 1964 | 05:01:01 | Jihočeský klub maratonců | ||
4. | Kohout Luděk | 1965 | 04:35:50 | Nová Ves | ||
5. | Šimek Miroslav | 1966 | 04:39:49 | TC Dvořák ČB | ||
6. | Jančář Stanislav | 1967 | 04:57:08 | MK Seitl Ostrava | ||
7. | Gazda Martin | 1968 | 05:01:03 | Jihočeský klub maratonců | ||
8. | Kubašta Jiří | 1969 | 05:24:32 | |||
9. | Tomášek Jiří | 1969 | 04:38:43 | Boršov nad Vltavou | ||
10. | Steinbauer Jiří | 1973 | 04:29:19 | SK Rejta | ||
11. | Hrubý Martin | 1973 | 03:40:30 | Český Krumlov | ||
12. | Jokl Rostislav | 1975 | 04:04:43 | Č.Bu | ||
13. | Študlar Jiří | 1976 | 04:18:10 | Cyklo Velešín | ||
14. | Bartušková Jana | 1977 | 05:01:02 | Česnovice | ||
15. | Vostrý Miroslav | 1977 | 05:12:10 | MK Kladno | ||
16. | Balogh Miroslav | 1978 | 04:01:29 | Drhovice | ||
17. | Vaněček Michael | 1979 | 02:58:28 | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | ||
18. | Kolář Martin | 1980 | 04:06:42 | Úsilné u Č. Budějovic | ||
19. | Ďuk Jan | 1981 | 03:13:04 | Příbram |
Nalezené položky: 19
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední