Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19505 závodů
272073 závodníků
1457476 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Rock Point - Horská výzva: 4.závod Half Jeseníky, 12.08.2017, Červenohorské sedlo

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 43.6 let
nejmladší závodník: Stejskal Jakub (1995)
nejstarší závodník: Tůša Josef (1946)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno▲ narozen čas klub poznámka body
1. Babinec Vojtěch 1979 04:40:16
2. Balcar Michal 1985 03:28:38
3. Bárta Adam 1992 04:15:39 Moravská Třebová
4. Bartůšek Martin 1991 05:53:35
5. Belas Petr 1976 06:40:43 Beskydský Kračun
6. Bláha Jindřich 1980 06:47:26
7. Bláha Luboš 1987 05:01:07 Hněvkov
8. Bláha Václav 1959 06:29:41
9. Blažek Lukáš 1987 04:19:59
10. Buba Michal 1983 03:57:23 Ostrava
11. Bukáček Marek 1987 05:00:13
12. Cenefels Filip 1994 04:02:18 Mílaři Domažlice
13. Cileček Miloslav 1989 05:26:40
14. Císař Lukáš 1986 08:41:51 Fitvision
15. Čáp Vladimír 1976 05:34:38 Čapino Bird#
16. Černý Miroslav 1979 05:58:58 GP POWER TEAM
17. Diviš Libor 1966 06:43:12 Ostrava
18. Dobis Jan 1985 04:49:34
19. Dorček František 1983 07:08:16
20. Dvořák Michal 1988 05:29:30
Nalezené položky: 111 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další Poslední