Běžecké tabulky
20720 závodů
302421 závodníků
1593254 záznamů
302421 závodníků
1593254 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Vinařský maraton (půlmaraton), 29.10.2016, Velké Bílovice
| věkový průměr závodníků: 47.8 let |
| nejmladší závodník: Vabroušek Filip (1999) |
| nejstarší závodník: Kánský Vladimír (1940) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | Prudil Vít | 1966 | 01:47:33 | Lazinov | 152 | |
| 122. | Možíš Zbyněk | 1976 | 01:47:31 | Universal USU team | 153 | |
| 123. | Pešl Martin | 1995 | 01:47:21 | 153 | ||
| 124. | Němeček David | 1979 | 01:46:59 | Praha | 155 | |
| 125. | Uherek Miloslav | 1972 | 01:46:40 | Bzenec | 155 | |
| 126. | Hanáček Jindřich | 1973 | 01:45:35 | HAIKA | 158 | |
| 127. | Petrů Roman | 1976 | 01:44:57 | Drnovice | 158 | |
| 128. | Šemora Vlastimil | 1993 | 01:44:44 | Podivín | 160 | |
| 129. | Hradil Petr | 1970 | 01:44:37 | MÝDLO BRNO | 160 | |
| 130. | Fuksa Dušan | 1972 | 01:44:05 | Domaželice | 162 | |
| 131. | Švestka Michal | 1992 | 01:43:59 | Podivín | 162 | |
| 132. | Mrklovský Petr | 1966 | 01:43:57 | Nový Jičín | 163 | |
| 133. | Rigo David | 1983 | 01:43:53 | Ostrava-Poruba | 163 | |
| 134. | Cechmeister Bohumil | 1974 | 01:43:37 | Sokol Přísnotice | 163 | |
| 135. | Svoboda Jan | 1962 | 01:43:37 | Mladkov | 164 | |
| 136. | Valovič Peter | 1978 | 01:43:20 | Skalica | 165 | |
| 137. | Doleček Vít | 1981 | 01:43:10 | 165 | ||
| 138. | Moczár Josef | 1976 | 01:43:03 | 166 | ||
| 139. | Zahálka Tomáš | 1978 | 01:42:59 | Kilt po česku | 166 | |
| 140. | Bosnovič Miloš | 1987 | 01:42:58 | 166 |


