Běžecké tabulky
19407 závodů
271648 závodníků
1454270 záznamů
271648 závodníků
1454270 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Medzinárodný maratón mieru, 07.10.1979, Košice
věkový průměr závodníků: 75.3 let |
nejmladší závodník: Ďurana Milan (1957) |
nejstarší závodník: Cviček Karel (1939) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurana Milan | 1957 | 02:29:02 | AŠKP Žilina | ||
2. | Tománek Stanislav | 1954 | 02:15:41 | TJN Včelnice | ||
3. | Krejčí Vojtěch | 1954 | 02:36:47 | Kroměříž | ||
4. | Čivrný Jiří | 1953 | 02:29:00 | Slovan Liberec | ||
5. | Pechek František | 1953 | 02:23:15 | TJ Maratonstav Úpice | ||
6. | Kameník Václav | 1951 | 02:44:02 | Kněževes u Rakovníka | ||
7. | Šváb Zdeněk | 1951 | 02:39:12 | Brno | ||
8. | Madár Pavol | 1951 | 02:18:22 | TJ Obal Servis Košice | ||
9. | Suchý Jan | 1949 | 02:24:56 | Praha | ||
10. | Krsek Miroslav | 1949 | 02:22:18 | ESAB Vamberk | ||
11. | Kocourek Jaroslav | 1949 | 02:22:53 | Technika Brno | ||
12. | Polák Peter | 1948 | 02:28:52 | Košice | ||
13. | Rusek Tomáš | 1948 | 02:24:05 | Brno | ||
14. | Kaňa Jiří | 1944 | 02:26:06 | AŠK Grafobal Skalica | ||
15. | Lupoměch Jiří | 1944 | 02:28:29 | Jablonec nad Nisou | ||
16. | Tsametis Nikolaos | 1942 | 02:35:28 | SAK Ložiska Karviná | ||
17. | Jánský Josef | 1940 | 02:16:44 | Sparta ČKD Praha | ||
18. | Cviček Karel | 1939 | 02:38:00 | Lovosice |
Nalezené položky: 18
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední