Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Otrokovický maratón, 13.09.1986, Otrokovice
věkový průměr závodníků: 71.6 let |
nejmladší závodník: Bukovjan Vlastimil (1961) |
nejstarší závodník: Kopecký Zdeněk (1937) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Václav | 1960 | 02:29:24 | AK Kroměříž | ||
2. | Novotný František | 1946 | 02:44:15 | AK Kroměříž | ||
3. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 03:21:32 | Budvar České Budějovice | ||
4. | Podžorný Ervin | 1941 | 02:57:37 | Český Těšín | ||
5. | Zapletal Josef | 1943 | 03:11:20 | Kroměříž | ||
6. | Neuwirth Alexandr | 1955 | 02:36:21 | MK Kopřivnice | ||
7. | Seitl Otto | 1953 | 03:09:57 | MK Seitl Ostrava | ||
8. | Mitáček Vlastimil | 1958 | 02:44:42 | MK Seitl Ostrava | ||
9. | Jadrníček Petr | 1957 | 02:36:25 | MK Seitl Ostrava | ||
10. | Janků Ladislav | 1942 | 03:15:13 | Olomouc | ||
11. | Bukovjan Vlastimil | 1961 | 02:23:00 | TJ Jiskra Otrokovice | ||
12. | Pechek František | 1953 | 02:35:25 | TJ Maratonstav Úpice | ||
13. | Klement Jiří | 1960 | 02:30:34 | Zbrojovka Brno | ||
14. | Šimek Štefan | 1956 | 02:46:14 | ZOD Němčice nad Hanou |
Nalezené položky: 14
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední