Běžecké tabulky
19387 závodů
271296 závodníků
1452334 záznamů
271296 závodníků
1452334 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Povážský maratón, 19.05.1979, Nové Mesto nad Váhom
věkový průměr závodníků: 79.1 let |
nejmladší závodník: Seitl Otto (1953) |
nejstarší závodník: Peša Gustav (1921) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čerešňa Dušan | 1952 | 04:06:32 | Krajné | ||
2. | Gallik František | 1951 | 03:43:25 | AO Svit | ||
3. | Sobota František | 1943 | 03:42:09 | Košice | ||
4. | Svěch Bohumil | 1930 | 03:40:55 | Ostrava | ||
5. | Peša Gustav | 1921 | 03:33:17 | Praha | ||
6. | Karkoška Jiří | 1949 | 03:21:29 | Karviná | ||
7. | Světlík Jan | 1948 | 03:21:22 | Frýdek-Místek | ||
8. | Novotný František | 1946 | 03:19:16 | AK Kroměříž | ||
9. | Seitl Otto | 1953 | 03:09:31 | MK Seitl Ostrava | ||
10. | Šváb Zdeněk | 1951 | 02:55:13 | Brno | ||
11. | Gondáš Ondrej | 1953 | 02:53:13 | Brezno | ||
12. | Tsametis Nikolaos | 1942 | 02:50:33 | SAK Ložiska Karviná | ||
13. | Molata Břetislav | 1942 | 02:47:18 | Ostrava | ||
14. | Polák Peter | 1948 | 02:39:10 | Košice |
Nalezené položky: 14
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední