Běžecké tabulky
19447 závodů
271734 závodníků
1455217 záznamů
271734 závodníků
1455217 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Klimkovický maraton, 25.06.2005, Klimkovice
věkový průměr závodníků: 68.8 let |
nejmladší závodník: Minařík Petr (1971) |
nejstarší závodník: Březina Jiří (1939) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zejda Ivo | 1956 | 04:28:46 | AC Moravská Slávia Brno | ||
2. | Zatloukal Marek | 1965 | 03:10:30 | Liga 100 Olomouc | ||
3. | Vernarský Jaroslav | 1967 | 03:32:34 | Atletika Slezan Frýdek Místek | ||
4. | Tužinský Karel | 1956 | 04:27:39 | MK Pardubice | ||
5. | Tománek Roman | 1960 | 03:06:39 | Gallak Slavičín | ||
6. | Slowioczek Roman | 1959 | 03:12:37 | MK Seitl Ostrava | ||
7. | Seitl Otto | 1953 | 05:08:32 | MK Seitl Ostrava | ||
8. | Rinka Erich | 1954 | 03:42:38 | MK Seitl Ostrava | ||
9. | Procházka Jiří | 1944 | 03:46:51 | Desta Kašpar Ostrava | ||
10. | Peřina Vladimír | 1951 | 03:26:03 | MK Seitl Ostrava | ||
11. | Pachmann Otakar | 1944 | 05:07:22 | SABZO Praha | ||
12. | Minařík Petr | 1971 | 03:40:41 | MK Seitl Ostrava | ||
13. | Kuchař Petr | 1951 | 03:58:36 | MK Kladno | ||
14. | Kubeček Vladimír | 1948 | 03:46:38 | Spartak Police nad Metují | ||
15. | Kriško Miroslav | 1957 | 03:27:16 | 42195.sk | ||
16. | Krejsa Václav | 1952 | 03:56:38 | Rentia Praha | ||
17. | Hrček Petr | 1961 | 03:43:41 | Brandýs nad Labem | ||
18. | Heleš Igor | 1961 | 02:54:59 | BK SAK Ložiska Karviná | ||
19. | Březina Jiří | 1939 | 04:01:23 | SK Přerov |
Nalezené položky: 19
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední