Běžecké tabulky
19503 závodů
271995 závodníků
1457127 záznamů
271995 závodníků
1457127 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Oravský polmaratón 10 km, 17.05.2014, Dolný Kubín
věkový průměr závodníků: 46.0 let |
nejmladší závodník: Hýl Lukáš (1990) |
nejstarší závodník: Belvončík Štefan (1960) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hýl Lukáš | 1990 | 00:33:55 | MAC REDOX Lučenec | ||
2. | Genza Tomáš | 1988 | 00:36:34 | ŠKP BO Bratislava | ||
3. | Nemček Dušan | 1984 | 00:36:35 | SVK Dolní Kubín | ||
4. | Kapina Petr | 1976 | 00:39:06 | HK James Dolný Kubín | ||
5. | Otepka Igor | 1963 | 00:40:55 | CK Dolný Kubín | ||
6. | Záhora Ľubomír | 1966 | 00:42:22 | Krems | ||
7. | Datko Juraj | 1986 | 00:44:37 | Dolný Kubín | ||
8. | Morinec Ladislav | 1986 | 00:45:14 | Vyšný Kubín | ||
9. | Kudry Ludovit | 1970 | 00:46:08 | SVK Dolný Kubín | ||
10. | Bošanský Marek | 1978 | 00:46:11 | Dolný Kubín | ||
11. | Belvončík Štefan | 1960 | 00:47:15 | |||
12. | Krajčík Miroslav | 1960 | 00:48:06 | |||
13. | Jarušek Martin | 1984 | 00:49:15 | Čierne | ||
14. | Rusina Milan | 1964 | 00:50:08 | R-bike Dolný Kubín |
Nalezené položky: 14
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední