Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Karel Vaněček, 1981, CK Vinohradské šlapky, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Compressport Třeboňský půlmaraton | 01:30:24 | Třeboň | 20.10.2018 | 83.2% | 170 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 01:30:24 nejlepší čas: 01:30:24, Compressport Třeboňský půlmaraton, 20.10.2018 (83.2%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 km VAŠÍ LIGY - listopadový | 00:40:27 | Praha | 25.11.2023 | 83.1% | 163 | |
2. | 10 km VAŠÍ LIGY - listopadový | 00:39:52 | Praha | 26.11.2022 | 81.9% | 163 | |
3. | 10 km VAŠÍ LIGY - lednový | 00:40:17 | Praha | 29.01.2022 | 74.7% | 145 | |
4. | Pražská běžecká tour VAŠÍ LIGY - 12 | 00:40:12 | Praha | 27.11.2021 | 81.3% | 147 | |
5. | Pražská běžecká tour VAŠÍ LIGY X (12) | 00:40:37 | Praha | 12.12.2020 | 84.3% | 150 | |
6. | Českobrodská vánoční desítka | 00:41:18 | Český Brod | 22.12.2019 | 78.2% | 137 | |
7. | Loap PBT VAŠÍ LIGY (4) | 00:40:28 | Praha | 26.03.2016 | 86.2% | 155 | |
8. | Českobrodská vánoční desítka | 00:40:58 | Český Brod | 20.12.2015 | 81.2% | 150 | |
9. | Loap PBT Vaší ligy 12/12 | 00:40:38 | Praha | 28.11.2015 | 90.0% | 169 | |
10. | Českobrodská vánoční desítka | 00:41:13 | Český Brod | 21.12.2014 | 78.4% | 143 | |
11. | Českobrodská vánoční desítka | 00:41:43 | Český Brod | 15.12.2013 | 79.8% | 138 | |
12. | Palestra Kbelská 10 | 00:43:49 | Praha | 02.03.2013 | 72.2% | 123 | |
13. | Českobrodská vánoční desítka | 00:44:44 | Český Brod | 16.12.2012 | 74.9% | 124 | |
počet startů v kategorii: 13,
průměrný čas: 00:41:15 nejlepší čas: 00:39:52, 10 km VAŠÍ LIGY - listopadový, 26.11.2022 (81.9%) |