Běžecké tabulky
19386 závodů
271296 závodníků
1451937 záznamů
271296 závodníků
1451937 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Václav Kurel, 1973, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobřichovický půlmaraton | 01:38:56 | Dobřichovice | 04.05.2024 | 81.7% | - | |
2. | Dobřichovický kros půlmaraton | 01:35:38 | Dobřichovice | 13.05.2023 | 83.3% | - | |
3. | Dobřichovický kros půlmaraton | 01:36:55 | Dobřichovice | 14.05.2022 | 88.6% | - | |
4. | Futurento Dobřichovický kros půlmaraton | 01:38:47 | Dobřichovice | 11.05.2019 | 82.4% | - | |
5. | Dobřichovický kros půlmaraton | 01:46:35 | Dobřichovice | 28.04.2018 | 78.4% | - | |
6. | Dobřichovický kros půlmaraton | 01:37:22 | Dobřichovice | 06.05.2017 | 83.2% | - | |
7. | Dobřichovický kros půlmaroton | 01:40:15 | Dobřichovice | 11.05.2014 | 79.8% | 128 | |
8. | Dobřichovický kros půlmaroton + zkrácených 10 km pro každého | 01:44:27 | Dobřichovice | 04.05.2013 | 82.6% | - | |
počet startů v kategorii: 8,
průměrný čas: 01:39:52 nejlepší čas: 01:35:38, Dobřichovický kros půlmaraton, 13.05.2023 (83.3%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobřichovický kros půlmaraton (10km) | 00:46:57 | Dobřichovice | 07.05.2016 | 82.2% | 165 | |
2. | Česká Spořitelna Běchovice-Praha | 00:44:13 | Praha - Běchovice | 28.09.2014 | 66.1% | 128 | |
3. | Přespolní běh nad Modřanskou roklí | 00:47:26 | Praha 12. | 13.04.2014 | 74.6% | 93 | |
4. | Běchovice - Praha | 00:44:44 | Praha - Běchovice | 30.09.2012 | 65.2% | 116 | |
5. | Běchovice - Praha | 00:47:25 | Praha - Běchovice | 25.09.2011 | 63.1% | 104 | |
počet startů v kategorii: 5,
průměrný čas: 00:46:09 nejlepší čas: 00:44:13, Česká Spořitelna Běchovice-Praha, 28.09.2014 (66.1%) |