Běžecké tabulky
19409 závodů
271648 závodníků
1454290 záznamů
271648 závodníků
1454290 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Jiří Spilka, 1994, Gymnázium Českolipská, ČR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Maraton Praha | 03:54:26 | Praha | 03.05.2015 | 54.8% | 100 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 03:54:26 nejlepší čas: 03:54:26, Volkswagen Maraton Praha, 03.05.2015 (54.8%) |
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/2Maraton Praha | 02:11:18 | Praha | 06.04.2024 | 44.5% | 59 | |
2. | 1/2Maraton Praha | 01:50:01 | Praha | 01.04.2023 | 54.3% | 104 | |
3. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:44:18 | Praha | 02.04.2022 | 57.0% | 113 | |
4. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:48:43 | Praha | 06.04.2019 | 54.4% | 111 | |
5. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:39:55 | Praha | 07.04.2018 | 59.8% | 129 | |
6. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:49:36 | Praha | 01.04.2017 | 54.4% | 106 | |
7. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:38:49 | Praha | 28.03.2015 | 60.6% | 134 | |
8. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:44:58 | Praha | 05.04.2014 | 56.6% | 118 | |
počet startů v kategorii: 8,
průměrný čas: 01:48:27 nejlepší čas: 01:38:49, Sportisimo 1/2Maraton Praha, 28.03.2015 (60.6%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 00:48:47 | Praha - Běchovice | 29.09.2024 | 61.5% | 107 | |
2. | Birell Běh na 10 km Praha | 00:49:42 | Praha | 07.09.2024 | 54.9% | 114 | |
3. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 00:48:50 | Praha - Běchovice | 24.09.2023 | 59.0% | 106 | |
4. | Birell Běh na 10 km Praha | 00:49:09 | Praha | 02.09.2023 | 56.1% | 112 | |
5. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 00:47:43 | Praha - Běchovice | 25.09.2022 | 64.3% | 116 | |
6. | Birell Grand Prix Praha | 00:49:02 | Praha | 03.09.2022 | 55.8% | 78 | |
7. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:58:21 | Praha - Běchovice | 26.09.2021 | 52.4% | 63 | |
8. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:59:37 | Praha - Běchovice | 27.09.2020 | 50.8% | 48 | |
9. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:47:39 | Praha - Běchovice | 29.09.2019 | 64.8% | 115 | |
10. | Birell Grand Prix Praha | 00:44:25 | Praha | 07.09.2019 | 60.8% | 101 | |
11. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:44:03 | Praha - Běchovice | 30.09.2018 | 68.1% | 130 | |
12. | Birell Grand Prix Praha | 00:46:41 | Praha | 08.09.2018 | 57.3% | 117 | |
13. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:47:15 | Praha - Běchovice | 24.09.2017 | 65.1% | 112 | |
14. | Birell Grand Prix Praha | 00:43:41 | Praha | 09.09.2017 | 62.2% | 144 | |
15. | Žebrácká 25 (10 km) | 00:46:24 | Žebrák | 13.08.2017 | 81.0% | 149 | |
16. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:43:48 | Praha - Běchovice | 25.09.2016 | 69.5% | 136 | |
17. | Birell Grand Prix Praha | 00:46:15 | Praha | 10.09.2016 | 59.7% | 134 | |
18. | Žebrácká 25 (10 km) | 00:45:39 | Žebrák | 14.08.2016 | 80.7% | 160 | |
19. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:44:36 | Praha - Běchovice | 27.09.2015 | 69.1% | 125 | |
20. | Birell Grand Prix Praha | 00:44:22 | Praha | 05.09.2015 | 62.4% | 139 | |
21. | Česká Spořitelna Běchovice-Praha | 00:44:46 | Praha - Běchovice | 28.09.2014 | 65.3% | 124 | |
22. | Birell Grand Prix | 00:45:50 | Praha | 06.09.2014 | 59.9% | 135 | |
23. | Česká Spořitelna Běchovice | 00:44:58 | Praha - Běchovice | 29.09.2013 | 66.0% | 116 | |
24. | O2 Grand Prix | 00:48:00 | Praha | 07.09.2013 | 57.5% | 120 | |
25. | Mattoni Grand Prix Praha | 00:53:06 | Praha | 08.09.2012 | 52.4% | 91 | |
26. | Mattoni Grand Prix Praha | 00:57:03 | Praha | 10.09.2011 | 48.3% | 58 | |
počet startů v kategorii: 26,
průměrný čas: 00:48:04 nejlepší čas: 00:43:41, Birell Grand Prix Praha, 09.09.2017 (62.2%) |