Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19400 závodů
271552 závodníků
1453834 záznamů

Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.

Petr Kraváček, 1972, ČR

zavodnici
žebříček behej.com (ČR)
celkové pořadí: -
v kategorii: -
45-54 let, 0 bodů
  -
závody započítané do žebříčku - celkem 0

půlmaraton

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Vienna City Halbmarathon info 02:07:28 Vídeň, Rakousko 23.04.2017 52.6% 54
počet startů v kategorii: 1, průměrný čas: 02:07:28
nejlepší čas: 02:07:28, Vienna City Halbmarathon, 23.04.2017 (52.6%)

10 km přesně

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Běh Slavkovem info 00:57:01 Slavkov u Brna 13.10.2018 60.4% 63
2. NN Night Run Brno info 00:56:24 Brno 19.05.2018 60.0% 68
3. Mizuno Podzimní 10 info 00:55:35 Brno 30.09.2017 60.7% 96
4. Birell Grand Prix Praha info 00:53:06 Praha 09.09.2017 51.2% 94
5. Česká pojišťovna RunTour Pardubice info 00:54:54 Praha 19.11.2016 59.7% 85
6. Mizuno podzimní desítka info 00:55:35 Brno 01.10.2016 60.7% 97
počet startů v kategorii: 6, průměrný čas: 00:55:26
nejlepší čas: 00:53:06, Birell Grand Prix Praha, 09.09.2017 (51.2%)

ostatní

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. ČSOB Vokolo priglu info 01:17:30 Brno 12.10.2019 57.0% 85
2. Běhej lesy Vysočina 12 km info 01:15:44 Milovy 01.06.2019 59.9% 103
3. ČSOB Vokolo priglu info 01:13:38 Brno 13.10.2018 61.1% 105
4. Běhej lesy Karlštejn 19 km info 02:20:59 Mořina 05.05.2018 64.0% 68
5. Triexpert Vokolo príglu info 01:19:07 Brno 07.10.2017 55.4% 79
6. Běhej lesy Lednice 21km info 02:12:46 Lednice 17.06.2017 56.9% 46
7. Masaryk Run info 00:58:46 Brno 08.04.2017 57.8% 76
8. Triexpert Vokolo príglu info 01:24:03 Brno 08.10.2016 52.4% 56
počet startů v kategorii: 8