Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Ludovit Leczo, 1980, Siemens, SR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renault polmaratón | 02:00:24 | Bratislava | 07.04.2024 | 53.8% | 81 | |
2. | Bratislavský polmaratón | 01:58:53 | Bratislava | 03.04.2022 | 57.5% | 74 | |
3. | Mercedes Benz polmaratón | 01:45:16 | Bratislava | 07.04.2019 | 62.1% | 113 | |
4. | Mercedes Benz polmaratón | 01:55:36 | Bratislava | 08.04.2018 | 58.5% | 88 | |
5. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 01:52:15 | Košice | 01.10.2017 | 62.5% | 106 | |
6. | Renault polmaratón | 01:49:56 | Bratislava | 02.04.2017 | 61.8% | 102 | |
7. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 01:52:47 | Košice | 02.10.2016 | 63.4% | 110 | |
8. | Renault polmaratón | 01:49:56 | Bratislava | 03.04.2016 | 60.8% | 97 | |
počet startů v kategorii: 8,
průměrný čas: 01:53:08 nejlepší čas: 01:45:16, Mercedes Benz polmaratón, 07.04.2019 (62.1%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Night Run | 00:52:44 | Bratislava | 18.09.2021 | 58.2% | 96 | |
2. | ČSOB Zimná séria 5.kolo | 00:49:31 | Bratislava | 07.03.2020 | 70.1% | 116 | |
3. | ČSOB Zimná séria | 00:48:03 | Bratislava | 09.03.2019 | 69.3% | 119 | |
4. | ČSOB Zimná séria | 00:46:45 | Bratislava | 09.02.2019 | 70.7% | 118 | |
5. | Telekom Night run | 00:52:57 | Bratislava | 07.09.2018 | 57.2% | 97 | |
6. | Telekom Night run | 00:49:41 | Bratislava | 24.09.2016 | 61.1% | 114 | |
7. | Telekom Night run | 00:49:58 | Bratislava | 12.09.2015 | 62.5% | 114 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 00:49:57 nejlepší čas: 00:46:45, ČSOB Zimná séria, 09.02.2019 (70.7%) |