Běžecké tabulky
19448 závodů
271734 závodníků
1455220 záznamů
271734 závodníků
1455220 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
LCC-Wien Herbstmarathon - půlmaraton, 21.10.2012, Vídeň, Rakousko
věkový průměr závodníků: 51.2 let |
nejmladší závodník: Stric Michal (1980) |
nejstarší závodník: Zelenay Peter (1954) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baran Martin | 1972 | 01:50:04 | Šariš | 103 | |
2. | Bohyník Peter | 1975 | 01:52:55 | Wien | 93 | |
3. | Bydžovský Jindřich | 1973 | 01:55:51 | Wien | 80 | |
4. | Hajduk Pavol | 1973 | 01:41:12 | Dolný Kubín | 132 | |
5. | Kohuťár Radoslav | 1976 | 01:55:51 | Bratislava | 81 | |
6. | Kosterec Martin | 1968 | 02:02:35 | Hopkay Bežkay | 59 | |
7. | Puskeiler Pavel | 1975 | 02:06:42 | Alland, AUT | 52 | |
8. | Stric Michal | 1980 | 01:43:22 | RZB Group Runners | 126 | |
9. | Svorák Maroš | 1971 | 02:18:34 | Lučenec | 37 | |
10. | Zelenay Peter | 1954 | 01:55:34 | Sportego.sk Racong | 83 |
Nalezené položky: 10
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední