Běžecké tabulky
19447 závodů
271734 závodníků
1455217 záznamů
271734 závodníků
1455217 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Marathon de Paris, 15.04.2012, Paříž, Francie
věkový průměr závodníků: 52.0 let |
nejmladší závodník: Reitmajer Jakub (1989) |
nejstarší závodník: Furín Milan (1950) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilga Stanislav | 1980 | 03:57:11 | Hnúšťa | 98 | |
2. | Šebestian Patrik | 1972 | 03:02:10 | AŠK Grafobal Skalica | 207 | |
3. | Semanko František | 1957 | 04:34:00 | BK Steel Košice | 63 | |
4. | Reitmajer Jakub | 1989 | 03:34:50 | Tábor | 126 | |
5. | Novák Aleš | 1977 | 03:30:03 | Dubnice pod Ralskem | 140 | |
6. | Markovič Tomáš | 1973 | 03:51:53 | SAMIA | 106 | |
7. | Lochman Jan | 1973 | 03:29:40 | Praha | 152 | |
8. | Krejzl Henrich | 1966 | 03:24:54 | BK SAK Ložiska Karviná | 162 | |
9. | Kravčík Miroslav | 1953 | 02:58:14 | BK SAK Ložiska Karviná | 224 | |
10. | Koliha Michael | 1989 | 03:29:42 | Tábor | 147 | |
11. | Kocourek Jan | 1966 | 03:43:21 | Sayerlack Prachatice | 115 | |
12. | Karkoška Petr | 1973 | 02:58:23 | BK SAK Ložiska Karviná | 217 | |
13. | Hlaváč Libor | 1978 | 04:37:01 | AK Holub BRNO | 58 | |
14. | Furín Milan | 1950 | 04:34:00 | BK Steel Košice | 68 | |
15. | Fröhlich Svatopluk | 1955 | 03:31:00 | PIM BK Praha Stromovka | 134 | |
16. | Franek Alan | 1971 | 03:19:33 | BK SAK Karviná | 171 | |
17. | Brossaud Jack | 1970 | 04:05:17 | MK České Budějovice | 84 |
Nalezené položky: 17
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední