Běžecké tabulky
19452 závodů
271736 závodníků
1455257 záznamů
271736 závodníků
1455257 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Chřibský maratón, 21.10.1978, Kroměříž
věkový průměr závodníků: 80.3 let |
nejmladší závodník: Šváb Zdeněk (1951) |
nejstarší závodník: Peša Gustav (1921) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beremlijski Veselin | 1942 | 03:47:13 | Ostrava | ||
2. | Doležal Miroslav | 1947 | 02:41:35 | Přerov | ||
3. | Janků Ladislav | 1942 | 03:23:07 | Olomouc | ||
4. | Koštoval Jiří | 1951 | 02:40:07 | Jeseník | ||
5. | Molata Břetislav | 1942 | 02:41:29 | Ostrava | ||
6. | Novotný František | 1946 | 02:41:06 | AK Kroměříž | ||
7. | Peša Gustav | 1921 | 03:17:09 | Praha | ||
8. | Světlík Jan | 1948 | 02:51:04 | Frýdek-Místek | ||
9. | Šváb Zdeněk | 1951 | 02:43:32 | Brno | ||
10. | Tsametis Nikolaos | 1942 | 02:36:54 | SAK Ložiska Karviná | ||
11. | Zapletalík Pavel | 1949 | 03:25:31 | NOHYB Praha |
Nalezené položky: 11
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední