Běžecké tabulky
19420 závodů
271665 závodníků
1454580 záznamů
271665 závodníků
1454580 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Standard Chartered Dubai Marathon, 23.01.2015, Dubai, SAE
věkový průměr závodníků: 47.5 let |
nejmladší závodník: Skokan Igor (1983) |
nejstarší závodník: Ratkovský Peter (1966) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurbanič Jozef | - | 05:34:07 | Fitness First | 41 | |
2. | Skokan Igor | 1983 | 04:37:45 | 70 | ||
3. | Saidl Jiří | 1968 | 04:00:30 | Praha 7 | 98 | |
4. | Žabenský Miroslav | 1978 | 03:47:42 | AC Slovan Mariánské Lázně | 112 | |
5. | Babušík Martin | 1974 | 03:38:26 | Triathlon Team Trnava | 119 | |
6. | Ratkovský Peter | 1966 | 03:37:55 | Triatlon team Trnava | 121 | |
7. | Baláž Martin | 1979 | 03:24:18 | Triatlon team Trnava | 133 | |
8. | Pospíšil Petr | 1979 | 03:18:50 | CH3 | 137 | |
9. | Šefčík Marek | 1977 | 03:18:38 | Trnava | 138 | |
10. | Maléř Jiří | 1975 | 03:07:26 | Frýdek-Místek | 147 | |
11. | Mareček Jan | 1978 | 03:05:55 | Kladiva Pardubice | 149 |
Nalezené položky: 11
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední